|
项目名称:
|
宁波前湾新区规划路一(兴慈五路-水宁路)、规划路二(海旷路-十二塘路)市政工程
|
项目代码:
|
2501-330252-04-01-756144
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波杭州湾新区海沣城市建设有限公司
地址:宁波前湾新区
联系人:陈航
电话:0574-82375221
|
代理机构:
|
名称:正宇工程项目管理有限公司
地址:宁波市海曙区长春路70号浙江外经贸宁波大厦8楼
联系人:鹿东、石祥法、董立平、戚春明、郑成铨
电话:15824517879
|
||
|
标段(包)名称:
|
宁波前湾新区规划路一(兴慈五路-水宁路)、规划路二(海旷路-十二塘路)市政工程(施工)
|
标段(包)编号:
|
A3302321320025769001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 26,605,311.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 2 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 25,254,798.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 3 | 杭州禾营建设工程有限公司 | 26,784,262.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 4 | 浙江隽琦交通工程有限公司 | 26,946,368.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 5 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 27,221,242.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 6 | 宁波景业建设有限公司 | 27,499,550.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 7 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 27,201,192.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 8 | 浙江前州建设集团有限公司 | 27,625,967.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 9 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 27,233,203.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 10 | 宁波大云建设有限公司 | 25,046,812.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 11 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 27,129,345.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 12 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 26,371,120.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 13 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 27,148,187.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 14 | 浙江欣诺生态工程有限公司 | 23,106,474.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 15 | 浙江广渤建设有限公司 | 27,116,637.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 16 | 中慈国际建设集团有限公司 | 27,156,436.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 17 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 26,673,793.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 18 | 浙江南风建设有限公司 | 27,229,079.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 19 | 宁波市天庆建设有限公司 | 25,090,121.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 20 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 28,001,000.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 21 | 浙江圣立建设有限公司 | 27,948,365.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 22 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 27,178,906.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 23 | 浙江正长建设有限公司 | 28,155,789.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 24 | 浙江宸丰建设有限公司 | 27,091,672.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 25 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 27,383,067.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 26 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 27,704,950.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 27 | 慈溪市力天建设有限公司 | 27,233,696.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 28 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 27,664,012.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 29 | 浙江瑞首建设有限公司 | 27,385,753.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 30 | 宁波开闰建设有限公司 | 26,741,225.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 31 | 宁波中洲建设工程有限公司 | 27,351,873.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 32 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 27,956,118.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 33 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 28,197,443.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 34 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 27,783,558.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 35 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 27,569,514.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 36 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 27,426,384.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 37 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 26,732,277.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 38 | 浙江宇臻建设有限公司 | 27,317,420.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 39 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 23,088,888.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 40 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 27,192,762.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 41 | 浙江沧海建设有限公司 | 28,390,000.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 42 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 27,126,271.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 43 | 浙江金辰建设有限公司 | 27,126,271.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 44 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 27,451,009.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 45 | 宏润建设集团股份有限公司 | 27,661,657.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 46 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 27,560,403.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 47 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 28,419,000.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 48 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 27,547,168.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 49 | 浙江万华建设有限公司 | 28,185,111.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 50 | 浙江驿能建筑工程有限公司 | 27,301,105.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 51 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 27,154,589.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 52 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 26,625,572.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 53 | 宁波华宇建设有限公司 | 27,046,678.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 54 | 宁波允昊建设有限公司 | 27,524,936.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 55 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 27,285,870.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 56 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 26,994,375.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 57 | 浙江卓航建设有限公司 | 27,387,261.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 58 | 宁波中景建设有限公司 | 28,054,774.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 59 | 凯盛建设有限公司 | 27,694,792.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 60 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 27,373,872.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 61 | 浙江宇盛建设有限公司 | 27,211,288.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 62 | 海逸生态建设有限公司 | 27,420,625.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 63 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 27,571,824.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 64 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 27,979,669.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 65 | 浙江国裕建设集团有限公司 | 27,043,778.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 66 | 中晟恒业建设有限公司 | 27,207,225.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 67 | 中天建设集团有限公司 | 27,225,818.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 68 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 27,173,000.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 69 | 宁波豪巨建设有限公司 | 27,215,535.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 70 | 今天建设有限公司 | 27,435,308.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 71 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 28,199,413.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 72 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 27,268,848.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 73 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 27,467,662.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 74 | 宁波萧维生态建设有限公司 | 27,760,570.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 75 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 27,443,920.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 76 | 同信生态环境科技有限公司 | 27,276,161.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 77 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 27,291,718.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 78 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 27,583,142.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 79 | 浙江玖丰建设有限公司 | 27,463,726.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 80 | 衢州市政园林股份有限公司 | 27,190,821.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 81 | 宁波华伟建设有限公司 | 28,278,519.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 82 | 宁波鼎立建设有限公司 | 27,624,612.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 83 | 宁波市园林工程有限公司 | 27,179,829.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 84 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 27,661,918.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 85 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 27,977,027.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 86 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 27,487,828.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 87 | 浙江致佳建设有限公司 | 27,439,988.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 88 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 26,562,694.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 89 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 27,448,545.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 90 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 25,129,567.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 91 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 27,087,795.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 92 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 27,356,204.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 93 | 宁波同创园林建设有限公司 | 27,193,311.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 94 | 华锦建设集团股份有限公司 | 27,833,552.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 95 | 国骅建设有限公司 | 27,443,005.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 96 | 宁波衡华建设有限公司 | 28,269,530.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 97 | 大荣建设集团有限公司 | 27,240,775.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 98 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 27,744,965.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 99 | 浙江新梯闰建设有限公司 | 27,293,411.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 100 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 27,692,268.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 101 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 27,702,123.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 102 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 26,741,511.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 103 | 余姚世方园林建设有限公司 | 27,799,508.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 104 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 27,572,592.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | |
| 105 | 宁波上承建设有限公司 | 26,972,028.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 106 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 27,434,448.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 107 | 海达建设集团有限公司 | 27,213,997.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 108 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 27,907,088.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 109 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 28,126,739.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 110 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 27,208,609.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 111 | 宁波华腾建设有限公司 | 27,346,946.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 112 | 浙江荣拓建设有限公司 | 27,300,798.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 113 | 杭州中航建设集团有限公司 | 27,117,397.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 114 | 宁波奥达建设有限公司 | 26,911,586.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 115 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 26,995,391.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 116 | 浙江新中源建设有限公司 | 27,192,142.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 117 | 浙江金能建设有限公司 | 28,160,506.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 118 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 26,941,001.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 119 | 宁波金地建设有限公司 | 27,517,187.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
| 120 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 27,290,640.00元 | 360天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | |
|
开标时间:
|
2025-12-26 09:30:00
|
开标地点:
|
开标室二(工程专用)
|
||
|
行政监督机构:
|
宁波前湾新区建设和交通运输局(住建)
|
电话:
|
0574-89388875
|
||
|
信息来源:
|
前湾新区公共资源交易中心
|
服务平台接收时间:
|
2025-12-26 09:43:41
|
||