|
项目名称:
|
常山县“多田套合”农用地布局优化(高标准农田建设)项目
|
项目代码:
|
2410-330822-04-01-631830
|
||
|
招标人:
|
名称:常山县东案乡人民政府
地址:常山县东案乡
联系人:程振
电话:15857029207
|
代理机构:
|
名称:浙江联腾工程咨询有限公司
地址:浙江省衢州市常山县天马街道白龙路10-1幢五、六楼
联系人:陈丽建
电话:13967026108
|
||
|
标段(包)名称:
|
2025年常山县东案乡朝阳村卢家片区、官池片区“多田套合”农用地布局优化(高标准农田建设)项目
|
标段(包)编号:
|
A3308220940005419003001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江星景建筑工程有限公司 | 4,224,654.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 2 | 浙江山悦建设有限公司 | 4,231,613.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 4,246,023.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 4 | 浙江爱桦建设有限公司 | 4,236,583.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 5 | 常山安欣建设有限公司 | 4,224,655.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江宏睿建设有限公司 | 4,548,044.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 7 | 浙江中旷建设有限公司 | 4,268,679.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 8 | 浙江协弘建设有限公司 | 4,224,655.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 9 | 衢州市启飞建设有限公司 | 4,280,204.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 10 | 浙江佳豪建筑工程有限公司 | 4,261,930.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 11 | 常山实成建设有限公司 | 4,224,654.70元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 12 | 浙江九灿建设有限公司 | 4,224,655.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 13 | 衢州驰誉建设有限公司 | 4,230,618.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 14 | 衢州亚星建设有限公司 | 4,224,654.70元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 15 | 浙江常山康成建设有限公司 | 4,235,838.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 16 | 浙江莲源建设有限公司 | 4,277,468.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 17 | 启天建设集团有限公司 | 4,245,032.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 18 | 浙江焱丰建设有限公司 | 4,262,925.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 19 | 浙江衢州恒程建设有限公司 | 4,224,654.70元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 20 | 浙江四合建设有限公司 | 4,231,861.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江顺成建设有限公司 | 4,255,470.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 22 | 浙江坤仑建设工程有限公司 | 4,533,559.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 23 | 浙江泓誉建设有限公司 | 4,238,070.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 24 | 衢州荣惠建设有限公司 | 4,235,838.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 25 | 浙江九宬建设有限公司 | 4,229,625.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 26 | 浙江穹宇建设有限公司 | 4,298,213.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 27 | 浙江衢州朗臣建设有限公司 | 4,224,655.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 28 | 浙江三径建设有限公司 | 4,224,655.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 29 | 浙江常山雄华建设有限公司 | 4,224,654.70元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 30 | 浙江臻宸实业有限公司 | 4,192,349.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 31 | 浙江海云建设集团有限公司 | 4,230,466.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 32 | 浙江港云建设有限公司 | 4,498,796.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 33 | 衢州市高匠建设有限公司 | 4,233,018.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 34 | 浙江衢州金宇建设有限公司 | 4,245,582.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 35 | 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 | 4,249,008.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 36 | 浙江哲丰建设有限公司 | 4,219,038.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 37 | 浙江凌风建设有限公司 | 4,233,651.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 38 | 浙江锋阳建设有限公司 | 4,193,377.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 39 | 浙江天柚建设有限公司 | 4,227,140.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 40 | 浙江广圣建设有限公司 | 4,210,560.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 41 | 浙江美城建设有限公司 | 4,258,682.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 42 | 浙江创隆建设有限公司 | 4,230,555.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 43 | 浙江佳昌建设有限公司 | 4,235,092.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 44 | 浙江旭宏建设有限公司 | 4,220,182.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 45 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 4,224,654.70元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 46 | 浙江缔东建设有限公司 | 4,267,398.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 47 | 浙江卓安建设有限公司 | 4,224,655.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 48 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 4,230,500.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 49 | 浙江常山万豪建设有限公司 | 4,225,648.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 50 | 浙江龙进建设有限公司 | 4,238,571.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 51 | 浙江阔源建设有限公司 | 4,224,654.70元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 52 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 4,516,901.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 53 | 衢州荣豪建设有限公司 | 4,263,422.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 54 | 衢州劲然建设有限公司 | 4,532,805.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 55 | 衢州鼎振建设有限公司 | 4,494,039.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 56 | 常山县鑫鹏建设有限公司 | 4,283,303.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 57 | 浙江常华建设有限公司 | 4,231,796.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 58 | 浙江广茂建设有限公司 | 4,272,368.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 59 | 浙江铭德建设有限公司 | 4,238,611.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 60 | 浙江常山金朝建筑工程有限公司 | 3,977,139.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 61 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 4,248,312.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 62 | 衢州正大建设有限公司 | 4,049,688.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 63 | 常山县申宏水利建设有限公司 | 4,153,581.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 64 | 浙江良山建设有限公司 | 4,243,044.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 65 | 浙江翔鑫建设有限公司 | 4,271,026.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 66 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 3,921,775.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
| 67 | 浙江昶星建设有限公司 | 4,350,011.00元 | 150天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
|
开标时间:
|
2026-03-09 09:00:00
|
开标地点:
|
常山县-常山开标二厅
|
||
|
行政监督机构:
|
常山县自然资源和规划局
|
电话:
|
0570-5023230
|
||
|
信息来源:
|
常山县公共资源交易中心
|
服务平台接收时间:
|
2026-03-09 11:26:11
|
||