|
项目名称:
|
高铁义乌站南枢纽周边道路(北站大道改造)工程
|
项目代码:
|
2511-330782-04-01-418731
|
|||||
|
招标人:
|
名称:义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部
地址:义乌市后宅街道站南三路1号南广场东侧辅房
联系人:赵工
电话:15214732003
|
代理机构:
|
名称:浙江明达工程造价咨询有限公司
地址:义乌市雪峰西路968号科创园科技大楼A区6楼
联系人:何媛
电话:13676813094
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
高铁义乌站南枢纽周边道路(北站大道改造)工程
|
标段(包)编号:
|
A3307820880001695001001
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级](含)以上
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 140,005,286.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 蔡友文 | 无 | ||
| 1 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 139,944,283.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 姜满 | 无 | ||
| 1 | 春晗环境建设股份有限公司 | 139,995,560.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 许进华 | 无 | ||
| 1 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 139,973,960.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 刘洋 | 无 | ||
| 1 | 浙江义甬建设有限公司 | 140,020,124.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 冯舜禹 | 无 | ||
| 1 | 杭州中航建设集团有限公司 | 139,993,251.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 刘钧 | 无 | ||
| 1 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 140,021,777.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 潘鼎 | 无 | ||
| 1 | 南宁市政工程集团有限公司 | 139,993,745.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈超 | 无 | ||
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
|
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2026-02-10至2026-02-13
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
登录:义乌市公共资源交易系统,在【异议】中向招标人提出
|
|||||||
|
评标时间:
|
2026-02-10 13:30:00
|
评标地点:
|
评标室6
|
|||||
|
行政监督机构:
|
义乌市住房和城乡建设局
|
电话:
|
0579-89915060
|
|||||
|
信息来源:
|
义乌市公共资源交易中心
|
服务平台接收时间:
|
2026-02-10 20:33:24
|
|||||